12-17  2009-2010年规模以上非公有工业企业经济效益指标 Main Indicators on Economic Benefit of Non-public
Industrial Enterprises Above Designated Size(2009-2010)
    Item     总资产   流动资产 成本费用 全员劳动  
增加值率 贡献率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (次/年) (%) (元/人·年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits All-personnel Proportion of
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial Labour Productivity Products Sold
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost    
(%) (%) (%) (times/year) (%) (yuan/person·yaer) (%)
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
     
总计                              Total                                                                                                        29.83 35.41 11.70 11.43 52.56 59.62 1.28 1.50 9.95 10.80 186463 276794 96.89 95.52
   #轻工业                                Light Industry                                                                                      31.41 35.29 8.34 7.32 40.88 49.93 2.04 2.26 5.44 3.22 117563 174043 98.14 96.34
     重工业                              Heavy Industry                                                                                     29.48 35.44 12.36 12.03 54.88 61.02 1.17 1.40 11.22 12.66 218929 317830 96.59 95.34
   #大型企业                            Large Enterprises                                                                                 26.76 29.42 2.28 7.67 63.56 73.39 1.38 3.75 0.32 4.08 45438 347744 101.58 100.00
     中型企业                            Medium-sized Enterprises                                                                   30.06 34.99 15.02 13.52 56.29 59.81 1.28 1.36 13.02 15.14 239748 272048 98.06 98.07
     小型企业                            Small Enterprises                                                                                 29.42 40.14 8.52 9.03 48.56 54.77 1.27 1.44 6.68 6.92 156915 288852 95.40 90.76
按登记注册类型分组                    
    股份合作企业                          Cooperative Enterprises                                                                       45.15 43.69 154.65 12.11 14.83 33.12 7.88 3.79 3.41 5.78 440666 99.79 100.55
    有限责任公司                          Limited Liability Corporations                                                            31.00 36.30 13.53 12.11 47.88 58.13 1.63 1.84 10.20 9.23 206580 330348 99.61 97.99
    股份有限公司                          Share-holding Corporations Limited                                                   20.51 22.31 4.16 4.33 62.43 70.60 1.25 1.07 1.45 -0.50 79290 115646 95.17 86.67
    私营企业                              Private Enterprises                                                                               23.90 33.54 7.62 11.76 56.83 61.34 0.78 1.06 9.84 13.93 133977 224208 91.67 91.11
    其他企业                              Other Enterprises                                                                                   26.37 0.93 4.56 54.95 79.21 0.39 1.95 1.10 1.66 126607 105.79 99.95
    港、澳、台商投资企业                   Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan            50.58 56.80 24.61 -21.27 53.64 92.56 1.15 1.34 9.89 -30.61 191163 250234 98.33 101.47
    外商投资企业                          Foreign Funded Enterprises                                                                 37.06 41.52 15.27 19.71 53.32 43.57 1.75 2.28 20.04 36.81 294051 329914 99.08 100.01
按工业行业分组                      Grouped by Sector    
  采掘业                                Mining                                                                                                48.23 44.41 19.58 18.72 49.52 51.18 0.82 0.90 42.82 32.72 556786 469416 91.84 85.75
    煤炭开采和洗选业                         Mining and Washing of Coal                                                          51.18 52.88 23.13 19.88 49.54 49.70 0.77 0.85 42.07 37.25 1423112 761094 100.11 95.57
    石油和天然气开采业                       Extraction of Petroleum and Natural Gas                                        28.25 57.44 -0.53 9.94 4.73 0.23 0.16 -11.52 -19.50 122672 176679 84.74 15.83
    黑色金属矿采选业                         Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                                43.02 24.64 11.79 30.20 50.70 54.66 0.55 1.38 17.90 20.58 122395 201644 78.08 70.73
    有色金属矿采选业                         Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores                        44.15 12.05 18.03 13.76 48.78 60.44 1.33 1.20 54.48 24.50 368389 79573 85.83 76.04
    非金属矿采选业                          Mining and Processing of Nonmetal Ores                                       66.61 43.81 5.07 4.96 55.70 46.19 0.15 0.23 22.63 12.58 287053 258417 42.11 21.12
    其他采矿业                              Mining of Other Ores                                                                      19.05 40.95 11.64 12.18 76.29 49.00 5.19 4.16 0.76 3.64 132985 726147 94.10 96.24
  制造业                                Manufacture                                                                                       25.84 34.13 9.84 10.15 52.45 61.23 1.44 1.67 5.44 7.97 150657 257196 97.72 96.99
    农副食品加工业                          Processing of Food from Agricultural Products                              22.34 31.45 4.12 9.18 59.23 50.98 1.56 2.17 2.25 5.84 128299 231157 93.80 94.42
    食品制造业                            Manufacture of Foods                                                                      27.48 33.68 4.55 13.47 21.76 48.14 3.02 2.42 4.13 6.68 127784 245563 96.24 98.01
    饮料制造业                            Manufacture of Beverages                                                               50.63 38.36 43.37 3.21 45.50 55.71 3.38 1.95 17.94 -4.73 274301 205448 111.10 101.86
    纺织业                                Manufacture of Textile                                                                    27.02 30.83 4.27 4.89 52.73 54.51 1.31 2.35 5.04 3.10 55912 106842 99.72 97.85
    纺织服装、鞋、帽制造业                 Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footwear and Caps       28.44 32.10 8.26 14.30 51.03 49.87 3.82 3.86 4.85 5.67 56665 67398 96.78 97.92
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业          Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products           29.29 31.26 2.72 6.22 70.65 67.46 0.86 1.15 10.50 15.57 60618 50850 68.28 95.80
    家具制造业                            Manufacture of Furniture                                                                36.16 43.89 2.15 24.93 66.11 91.20 0.78 3.29 1.14 10.77 70895 114575 117.41 103.08
    造纸及纸制品业                        Manufacture of Paper and Paper Products 35.31 52.02 -1.71 1.65 96.50 79.89 0.35 0.92 -20.50 1.32 9753 179690 93.51 138.81
    印刷业和记录媒介的复制                 Printing, Reproduction of Recording Media                                   25.64 36.54 14.83 15.05 37.49 46.67 3.62 5.60 4.43 4.35 150908 222436 96.51 96.43
    石油加工、炼焦及核燃料加工业           Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel       16.43 35.19 8.93 18.95 63.71 63.81 1.29 1.39 6.03 28.70 212515 559769 95.40 104.64
    化学原料及化学制品制造业               Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products  32.85 36.46 11.14 7.70 57.34 63.73 0.46 0.48 33.82 15.29 216279 259690 81.08 79.49
    医药制造业                            Manufacture of Medicines                                                               26.99 39.41 3.97 6.54 27.88 36.91 1.86 2.10 3.71 3.45 139051 242480 94.13 88.44
    橡胶制品业                            Manufacture of Rubber                                                                     31.29 3.04 11.75 23.69 22.33 1.01 0.99 0.98 6.55 43241 95.95 102.29
    塑料制品业                            Manufacture of Plastics                                                                   26.13 44.11 4.08 11.94 59.23 47.70 1.62 1.79 1.64 2.12 46823 89436 86.82 97.94
    非金属矿物制品业                       Manufacture of Non-metallic Mineral Products                              27.78 32.86 12.13 12.47 53.17 67.40 1.60 1.45 9.26 11.17 98030 166256 100.20 96.64
    黑色金属冶炼及压延加工业               Smelting and Pressing of Ferrous Metals                                        19.78 30.69 3.27 14.03 65.64 63.65 2.61 2.62 -1.56 5.84 108131 211783 104.42 101.71
    有色金属冶炼及压延加工业               Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                                 27.53 34.53 14.21 10.65 49.33 61.97 1.88 2.88 1.59 7.76 439839 644202 100.27 100.29
    金属制品业                            Manufacture of Metal Products                                                       17.19 27.74 4.87 11.03 35.00 53.46 2.59 1.30 1.98 6.59 97589 100539 94.88 97.12
    通用设备制造业                          Manufacture of General Purpose Machinery                                   17.65 39.68 4.59 11.87 51.10 60.55 0.62 0.75 7.51 6.91 36150 113815 94.13 94.84
    专用设备制造业                          Manufacture of Special Purpose Machinery                                   37.09 33.74 4.61 24.03 68.58 79.83 0.71 0.40 0.81 81.08 99114 138107 94.55 92.96
    交通运输设备制造业                       Manufacture of Transport Equipment  22.36 32.56 2.67 4.72 67.56 63.00 0.67 0.77 -6.93 5.07 96792 115502 105.39 99.47
    电气机械及器材制造业                     Manufacture of Electrical Machinery and Equipment                    28.27 43.12 4.04 7.44 56.94 70.10 1.36 1.88 1.35 5.52 179061 231762 99.99 97.71
    通信设备、计算机及其他                   Manufacture of Communication Equipment,Computers and         30.42 35.64 46.92 5.32 47.57 58.02 1.79 2.97 20.78 2.58 482752 912669 100.00 100.00
    电子设备制造业                              Other Electronic Equipment  
    工艺品及其他制造业                       Manufacture of Artwork and Other Manufacturing                        56.03 45.40 31.83 14.11 66.28 50.71 1.50 2.08 1.69 4.90 128842 163717 99.75 98.77
  电力、燃气及水的生产和供应业           Production and Distribution of Electricity, Gas and Water          34.53 38.66 6.66 4.54 67.30 65.35 0.90 1.05 9.68 14.51 136771 232873 99.84 100.00
    电力、热力的生产和供应业                 Production and Supply of Electric Power and Heat Power             39.05 38.66 6.50 4.54 69.09 65.36 0.85 1.05 8.37 14.56 142280 235586 99.81 100.00
    燃气生产和供应业                         Production and Supply of Gas                                                         28.36 10.85 20.46 1.15 19.25 189802 100.00
    水的生产和供应业                         Production and Supply of Water                                                       5.69 -26.21 19.91 16.55 2.53 2.50 3.62 -25.94 100.00 100.00